Aaj Ka Choghadiya के टॉपिक
AAJ KA CHOGHADIYA ☾: किसी काम को करने से पहले मुहूर्त देखने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही ही है या यूँ कहें कि हिन्दू संस्कृति में ख़ासकर। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जल्दबाजी में किसी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त नहीं निकल पाते हैं।
चाहे वो कोई तुरंत प्लान की हुई यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त ढूँढना हो या अन्य कोई त्वरित कार्य के लिए, हिन्दू वैदिक कैलेंडर का एक अंग “चौघड़िया मुहूर्त” इस परिस्थिति में सहायक सिद्ध होता है।
जैसे आप किसी कार्य को आरंभ करने का मुहूर्त पंडित महाशय से निकलवाते हैं कि फलाना कार्य कब शुरू करें ? इसका शुभ मुहूर्त क्या है ?
वैसे ही आज हम आपके ज्योतिष बन जाते हैं और आपको आज और कल का चौघड़िया सहित 7 दिनों का चौघड़िया मुहूर्त बताने वाले हैं। जो कि हर रोज अपडेट होगा।

Aaj Ka Choghadiya 22 January 2023 [आज का चौघड़िया क्या हैं- नई दिल्ली]
सबसे शुभ चौघडिया - अमृत, शुभ, लाभ ⋆ अच्छा चौघडिया - चर ⋆ अशुभ चौघडिया - उद्वेग, काल, रोग
Choghadiya 22 January » दिन | |
---|---|
उद्वेग | 07:13:40 AM से 08:33:20 AM |
चर | 08:33:20 AM से 09:53:00 AM |
लाभ | 09:53:00 AM से 11:12:40 AM |
अमृत | 11:12:40 AM से 12:32:20 PM |
काल | 12:32:20 PM से 01:52:00 PM |
शुभ | 01:52:00 PM से 03:11:40 PM |
रोग | 03:11:40 PM से 04:31:20 PM |
उद्वेग | 04:31:20 PM से 05:51:01 PM |
Choghadiya 22 January » रात | |
शुभ | 05:51:01 PM से 07:31:20 PM |
अमृत | 07:31:20 PM से 09:11:40 PM |
चर | 09:11:40 PM से 10:52:00 PM |
रोग | 10:52:00 PM से 12:32:20 AM |
काल | 12:32:20 AM से 02:12:40 AM |
लाभ | 02:12:40 AM से 03:53:00 AM |
उद्वेग | 03:53:00 AM से 05:33:20 AM |
शुभ | 05:33:20 AM से 07:13:40 AM |
23 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 23 January » दिन | |
---|---|
अमृत | 07:13:22 AM से 08:33:10 AM |
काल | 08:33:10 AM से 09:52:59 AM |
शुभ | 09:52:59 AM से 11:12:48 AM |
रोग | 11:12:48 AM से 12:32:37 PM |
उद्वेग | 12:32:37 PM से 01:52:25 PM |
चर | 01:52:25 PM से 03:12:14 PM |
लाभ | 03:12:14 PM से 04:32:03 PM |
अमृत | 04:32:03 PM से 05:51:52 PM |
Choghadiya 23 January » रात | |
चर | 05:51:52 PM से 07:32:03 PM |
रोग | 07:32:03 PM से 09:12:14 PM |
काल | 09:12:14 PM से 10:52:25 PM |
लाभ | 10:52:25 PM से 12:32:37 AM |
उद्वेग | 12:32:37 AM से 02:12:48 AM |
शुभ | 02:12:48 AM से 03:52:59 AM |
अमृत | 03:52:59 AM से 05:33:10 AM |
चर | 05:33:10 AM से 07:13:22 AM |
24 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 24 January » दिन | |
---|---|
रोग | 07:13:02 AM से 08:32:59 AM |
उद्वेग | 08:32:59 AM से 09:52:57 AM |
चर | 09:52:57 AM से 11:12:54 AM |
लाभ | 11:12:54 AM से 12:32:52 PM |
अमृत | 12:32:52 PM से 01:52:49 PM |
काल | 01:52:49 PM से 03:12:47 PM |
शुभ | 03:12:47 PM से 04:32:44 PM |
रोग | 04:32:44 PM से 05:52:42 PM |
Choghadiya 24 January » रात | |
काल | 05:52:42 PM से 07:32:44 PM |
लाभ | 07:32:44 PM से 09:12:47 PM |
उद्वेग | 09:12:47 PM से 10:52:49 PM |
शुभ | 10:52:49 PM से 12:32:52 AM |
अमृत | 12:32:52 AM से 02:12:54 AM |
चर | 02:12:54 AM से 03:52:57 AM |
रोग | 03:52:57 AM से 05:32:59 AM |
काल | 05:32:59 AM से 07:13:02 AM |
25 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 25 January » दिन | |
---|---|
लाभ | 07:12:41 AM से 08:32:47 AM |
अमृत | 08:32:47 AM से 09:52:53 AM |
काल | 09:52:53 AM से 11:13:00 AM |
शुभ | 11:13:00 AM से 12:33:07 PM |
रोग | 12:33:07 PM से 01:53:13 PM |
उद्वेग | 01:53:13 PM से 03:13:19 PM |
चर | 03:13:19 PM से 04:33:26 PM |
लाभ | 04:33:26 PM से 05:53:32 PM |
Choghadiya 25 January » रात | |
उद्वेग | 05:53:32 PM से 07:33:26 PM |
शुभ | 07:33:26 PM से 09:13:19 PM |
अमृत | 09:13:19 PM से 10:53:13 PM |
चर | 10:53:13 PM से 12:33:07 AM |
रोग | 12:33:07 AM से 02:13:00 AM |
काल | 02:13:00 AM से 03:52:54 AM |
लाभ | 03:52:54 AM से 05:32:47 AM |
उद्वेग | 05:32:47 AM से 07:12:41 AM |
26 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 26 January » दिन | |
---|---|
शुभ | 07:12:18 AM से 08:32:33 AM |
रोग | 08:32:33 AM से 09:52:49 AM |
उद्वेग | 09:52:49 AM से 11:13:04 AM |
चर | 11:13:04 AM से 12:33:20 PM |
लाभ | 12:33:20 PM से 01:53:36 PM |
अमृत | 01:53:36 PM से 03:13:51 PM |
काल | 03:13:51 PM से 04:34:07 PM |
शुभ | 04:34:07 PM से 05:54:22 PM |
Choghadiya 26 January » रात | |
अमृत | 05:54:22 PM से 07:34:07 PM |
चर | 07:34:07 PM से 09:13:51 PM |
रोग | 09:13:51 PM से 10:53:36 PM |
काल | 10:53:36 PM से 12:33:20 AM |
लाभ | 12:33:20 AM से 02:13:04 AM |
उद्वेग | 02:13:04 AM से 03:52:49 AM |
शुभ | 03:52:49 AM से 05:32:33 AM |
अमृत | 05:32:33 AM से 07:12:18 AM |
27 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 27 January » दिन | |
---|---|
चर | 07:11:52 AM से 08:32:18 AM |
लाभ | 08:32:18 AM से 09:52:43 AM |
अमृत | 09:52:43 AM से 11:13:08 AM |
काल | 11:13:08 AM से 12:33:33 PM |
शुभ | 12:33:33 PM से 01:53:58 PM |
रोग | 01:53:58 PM से 03:14:23 PM |
उद्वेग | 03:14:23 PM से 04:34:48 PM |
चर | 04:34:48 PM से 05:55:14 PM |
Choghadiya 27 January » रात | |
रोग | 05:55:14 PM से 07:34:48 PM |
काल | 07:34:48 PM से 09:14:23 PM |
लाभ | 09:14:23 PM से 10:53:58 PM |
उद्वेग | 10:53:58 PM से 12:33:33 AM |
शुभ | 12:33:33 AM से 02:13:08 AM |
अमृत | 02:13:08 AM से 03:52:43 AM |
चर | 03:52:43 AM से 05:32:18 AM |
रोग | 05:32:18 AM से 07:11:52 AM |
28 January 2023 का चौघड़िया
Choghadiya 28 January » दिन | |
---|---|
काल | 07:11:27 AM से 08:32:01 AM |
शुभ | 08:32:01 AM से 09:52:36 AM |
रोग | 09:52:36 AM से 11:13:10 AM |
उद्वेग | 11:13:10 AM से 12:33:45 PM |
चर | 12:33:45 PM से 01:54:20 PM |
लाभ | 01:54:20 PM से 03:14:54 PM |
अमृत | 03:14:54 PM से 04:35:29 PM |
काल | 04:35:29 PM से 05:56:04 PM |
Choghadiya 28 January » रात | |
लाभ | 05:56:04 PM से 07:35:29 PM |
उद्वेग | 07:35:29 PM से 09:14:54 PM |
शुभ | 09:14:54 PM से 10:54:20 PM |
अमृत | 10:54:20 PM से 12:33:45 AM |
चर | 12:33:45 AM से 02:13:10 AM |
रोग | 02:13:10 AM से 03:52:36 AM |
काल | 03:52:36 AM से 05:32:01 AM |
लाभ | 05:32:01 AM से 07:11:27 AM |
चौघड़िया क्या है ? – Choghadiya In Hindi
चौघड़िया पंचांग हिंदी वैदिक कैलेंडर का एक अंग या रूप होता है। जैसा कि हमने जाना था कि इसका इस्तेमाल किसी शीघ्र किये जाने वाले कार्य या त्वरित यात्रा के लिए मुहूर्त देखने के लिए होता है।
चौघड़िया सात प्रकार (अमृत, शुभ, लाभ, चर, उद्वेग, काल, रोग) के होते हैं। जिनमें तीन अतिशुभ, एक अच्छा और तीन चौघड़िया अशुभ माने जाते हैं।
- सबसे शुभ चौघड़िया के नाम – अमृत, शुभ, लाभ होते हैं।
- अच्छा चौघड़िया का नाम – चर होता है।
- अशुभ चौघड़िया के नाम – उद्वेग, काल, रोग होते हैं।
हर 24 घंटे यानि हर दिन और रात के आठ-आठ भागों का प्रत्येक भाग चौघड़िया होता है। यानि 24 घंटे में 1440 मिनट होती हैं तो 1440/16 (8 भाग दिन और 8 रात के) = 90 मिनट। यानि हर चौघड़िया 90 मिनट या 1½ (डेढ़) घंटे का होता है।
चौघड़िया के प्रकार
चौघड़िया सात प्रकार के होते हैं जिनमें उद्वेग, लाभ, चर, रोग, शुभ, काल, अमृत चौघड़िया शामिल हैं।
- उद्वेग चौघड़िया (स्वामी सूर्य)
- लाभ चौघड़िया (स्वामी बुध)
- चर चौघड़िया (स्वामी शुक्र)
- रोग चौघड़िया (स्वमी मंगल)
- शुभ चौघड़िया (स्वामी बृहस्पति)
- काल चौघड़िया (स्वामी शनि)
- अमृत चौघड़िया (स्वामी चंद्रमा)