Table of Contents
प्रश्न: भारत में कितने राज्य हैं ?
उत्तर: भारत में वर्तमान समय में धारा 370 हटाने के बाद 28 राज्य हैं। राज्यों के नाम और उनकी राजधानी के नाम निम्न सारणी के अनुसार हैं –
क्र. सं. | राज्य | राजधानी |
---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
3 | असम | दिसपुर |
4 | बिहार | पटना |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
6 | गोवा | पणजी |
7 | गुजरात | गांधी नगर |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
10 | झारखंड | रांची |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई |
15 | मणिपुर | इम्फाल |
16 | मेघालय | शिलोंग |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल |
18 | नागालैंड | कोहिमा |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ |
21 | राजस्थान | जयपुर |
22 | सिक्किम | गैंगटोक |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद |
25 | त्रिपुरा | अगरतला |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ |
27 | उत्तराखंड | देहरादून |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
🔴 जानें भारत का क्षेत्रफल कितना है – Bharat Ka Kshetrafal Kitna Hai ?
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य
क्रमांक | राज्य का नाम | क्षेत्रफल (किमी²) |
---|---|---|
1 | राजस्थान | 3,42,239 |
2 | मध्य प्रदेश | 3,08,245 |
3 | महाराष्ट्र | 3,07,713 |
4 | उत्तर प्रदेश | 2,40,928 |
5 | गुजरात | 1,96,024 |
6 | कर्नाटक | 1,91,791 |
7 | आंध्र प्रदेश | 1,62,968 |
8 | ओडिशा | 1,55,707 |
9 | छत्तीसगढ़ | 1,35,191 |
10 | तमिलनाडु | 1,30,058 |
11 | तेलंगाना | 1,12,077 |
12 | बिहार | 94,163 |
13 | पश्चिम बंगाल | 88,752 |
14 | अरुणाचल प्रदेश | 83,743 |
15 | झारखंड | 79,714 |
16 | असम | 78,438 |
17 | हिमाचल प्रदेश | 55,673 |
18 | उत्तराखंड | 53,483 |
19 | पंजाब | 50,362 |
20 | हरियाणा | 44,212 |
21 | केरल | 38,863 |
22 | मेघालय | 22,429 |
23 | मणिपुर | 22,327 |
24 | मिज़ोरम | 21,081 |
25 | नागालैंड | 16,579 |
26 | त्रिपुरा | 10,486 |
27 | सिक्किम | 7,096 |
28 | गोवा | 3,702 |
जनसंख्या की दृष्टि से राज्य
क्रमांक | राज्य का नाम | जनसंख्या (सांख्यिकी 2011 के अनुसार) |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
8 | राजस्थान | 68,548,437 |
9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
10 | गुजरात | 60,439,692 |
11 | ओडिशा | 41,974,218 |
12 | तेलंगाना | 35,193,978 |
13 | केरल | 33,406,061 |
14 | झारखंड | 32,988,134 |
15 | असम | 31,205,576 |
16 | पंजाब | 27,743,338 |
17 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
18 | हरियाणा | 25,351,462 |
19 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
20 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
21 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
22 | मेघालय | 2,966,889 |
23 | मणिपुर | 2,855,794 |
24 | नागालैंड | 1,978,502 |
25 | गोवा | 1,458,545 |
26 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
27 | मिजोरम | 1,097,206 |
28 | सिक्किम | 610,577 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौनसा है ?
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौनसा है ?
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या 199,812,341 है।
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौनसा है ?
क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौनसा है ?
जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी जनसंख्या 610,577 है।